₹44.87
▲ +1.71 +3.96%
29 Jul 2026
NSE Listed · IT - Software
Sagility Limited (SAGILITY)
Volume: 5,63,30,989Avg Vol 1W: 5,28,91,980Avg Vol 1M: 3,10,43,84552W Range:₹35.83₹57.89
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹21,005 Cr
Current Price₹44.87
Previous Close₹43.16
High / Low (52w)₹57.89 / ₹35.83
Volume5,63,30,989
Avg Vol (1W)5,28,91,980
Avg Vol (1M)3,10,43,845
Stock P/E80.13
Book Value₹20.64
Dividend Yield0.37%
ROE9.57%
ROA7.34%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth17.17%
Profit Margin12.86%
Total Debt₹567 Cr
Shares Outstanding468 Cr
Face Value₹10
EPS (TTM)₹0.56
P/B2.17
Debt / Equity0.12
50 DMA₹40.92
200 DMA₹45.15
Day change+3.96%
Price Chart
₹44.87▲ 3.51% · 1Y
2025-07-292026-07-29
20-day avg volume: 3.3Cr shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Stock trades at a high P/E of 80.
Quarterly Results
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1,325 Cr | ₹1,453 Cr | ₹1,568 Cr | ₹1,539 Cr | ₹1,659 Cr | ₹1,971 Cr | ₹2,024 Cr | ₹1,963 Cr |
| EBITDA | ₹190 Cr | ₹320 Cr | ₹269 Cr | ₹238 Cr | ₹352 Cr | ₹396 Cr | ₹385 Cr | ₹324 Cr |
| Net Profit | ₹117 Cr | ₹217 Cr | ₹183 Cr | ₹149 Cr | ₹251 Cr | ₹268 Cr | ₹258 Cr | ₹217 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Dec 2024 | Mar 2025 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹454 Cr | ₹455 Cr | ₹5,626 Cr | ₹473 Cr | ₹492 Cr | ₹505 Cr | ₹502 Cr | ₹539 Cr |
| EBITDA | ₹161 Cr | ₹132 Cr | ₹887 Cr | ₹150 Cr | ₹163 Cr | ₹137 Cr | ₹113 Cr | ₹132 Cr |
| Net Profit | ₹110 Cr | ₹82 Cr | ₹539 Cr | ₹97 Cr | ₹111 Cr | ₹69 Cr | ₹74 Cr | ₹76 Cr |
| EPS | — | — | 1.17 | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹10,096 Cr | ₹10,590 Cr | ₹10,664 Cr | ₹11,051 Cr |
| Total Liabilities | ₹6,070 Cr | ₹4,384 Cr | ₹4,221 Cr | ₹2,715 Cr |
| Equity | ₹4,027 Cr | ₹6,207 Cr | ₹6,443 Cr | ₹8,336 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-23 Cr | ₹1,027 Cr | ₹1,100 Cr | ₹1,387 Cr |
| Investing | ₹-7,714 Cr | ₹-129 Cr | ₹-469 Cr | ₹-964 Cr |
| Financing | ₹8,116 Cr | ₹-545 Cr | ₹-751 Cr | ₹-256 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-23 Cr | ₹1,027 Cr | ₹1,100 Cr | ₹1,387 Cr |
Shareholding
Promoter 50.95% Institutions 31.41% Public 17.64%
Efficiency & Working Capital
ROCE9.3%
Interest Coverage7
Dividend Payout—
Debtor Days83 d
Inventory Days0 d
Payable Days14 d
Cash Conversion Cycle69 d
Working Capital Days83 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter50.9%
FII10%
DII21.4%
Institutions31.4%
Public17.6%
Promoter Pledge100%
No. of Shareholders5,38,679
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 10 quarters.
| Period | Jun 2024 | Nov 2024 | Nov 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 100% | 82.4% | 82.4% | 82.4% | 82.4% | 67.4% | 67.4% | 50.9% | 50.9% | 50.9% |
| FIIs | 0% | 6.9% | 6.9% | 3.8% | 3.4% | 6% | 5.6% | 10.2% | 10% | 10% |
| DIIs | 0% | 6.3% | 6.3% | 7.2% | 7.5% | 14.1% | 14.9% | 21.4% | 22.3% | 21.4% |
| Public | 0% | 4.4% | 4.4% | 6.6% | 6.7% | 12.6% | 12.2% | 17.4% | 16.7% | 17.6% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| No. of Shareholders | 7 | 1,48,194 | 1,48,194 | 2,97,400 | 3,20,185 | 4,01,291 | 4,61,015 | 5,06,344 | 5,24,120 | 5,38,679 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Sagility B.v | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 51% | 238.51 Cr |
| Icici Prudential Technology Fund | Public Shareholding | 3.5% | 16.30 Cr |
| Axis Max Life Insurance Limited A/c Reversionary Bonus Participating - Equity | Public Shareholding | 2.8% | 13.24 Cr |
| Government Pension Fund Global | Public Shareholding | 1.7% | 7.90 Cr |
| Axis Mutual Fund Trustee Limited A/c Axis Mutual Fund A/c Axis Small Cap Fund | Public Shareholding | 1.4% | 6.62 Cr |
| Canara Robeco Mutual Fund A/c Canara Robeco Small Cap Fund | Public Shareholding | 1.4% | 6.36 Cr |
| Baroda Bnp Paribas Multi Cap Fund | Public Shareholding | 1.2% | 5.65 Cr |
| Kotak Small Cap Fund | Public Shareholding | 1.2% | 5.60 Cr |
| Sagility Holdings B.v. | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Sagility Mezz B.v. | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
Promoter Pledges
| Holder | Pledged Shares | % of Holding | As of |
|---|---|---|---|
| Sagility B.v | 238.51 Cr | 100% | 2026-06-30 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Martin I Cole | Chairman(Non Exe)&Dir(Non-Ind) | 2025 |
| Ramesh Gopalan | Managing Director & CEO | 2025 |
| Hari Gopalakrishnan | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| WILLIAM WINKENWERDER JR | Independent Director | 2025 |
| Anil Chanana | Independent Director | 2025 |
| Ginger Dusek | Independent Director | 2025 |
| Venkat Krishnaswamy | Independent Director | 2025 |
| Shalini Sarin | Independent Director | 2025 |
| Jimmy Mahtani | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| SATISHKUMAR SAKHARAYAPATTANA SEETHARAMAIAH | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 10,000 | 4,679 | 4,679 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | 2026-08-07 | Dividend (0.1/- per share) | Final |
| dividend | 2026-08-07 | ₹0.1 (1%) | Final |
| forthcoming | 2026-07-21 | Board Meetings | — |
| dividend | 2025-11-12 | ₹0.05 (0.5%) | Interim |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,213 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15,028 |
| 2024 | 6,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,396 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 119 |
Substantial Acquisitions (SAST)
1 disclosure(s)
Market17/11/2025 · 76,90,00,000
Company Information
🌐 www.sagilityhealth.com ↗
📍 #.23&24 AMR Tech Park Bldg 2A, 1st Flr Hongasandara (V) Bomm., Bengaluru, Karnataka, 560068
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Sadhav Shipping LimitedSadhana Nitrochem LimitedSafari Industries (India) Ltd.Safe Enterprises Retail Fixtures Ltd.Sagardeep Alloys LimitedSagar Cements LimitedSahaj Solar LimitedSahana System LimitedSahasra Electronic Solutions Ltd.Shalibhadra Finance Ltd.Sahyadri Industries Ltd.Sameera Agro And Infra LimitedAll “S” stocks →
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search