₹91.9
▲ +1.9 +2.11%
24 Sept 2026
NSE Listed · IT - Software
Delaplex Limited (DELAPLEX)
Volume: 15,000Avg Vol 1W: 9,360Avg Vol 1M: 14,94552W Range:₹80₹194.85
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹245 Cr
Current Price₹91.9
Previous Close₹90
High / Low (52w)₹194.85 / ₹80
Volume15,000
Avg Vol (1W)9,360
Avg Vol (1M)14,945
Stock P/E8.86
Book Value₹90.25
Dividend Yield—
ROE—
ROA—
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin—
Total Debt₹0 Cr
Shares Outstanding—
Face Value—
EPS (TTM)₹10.37
P/B1.02
Debt / Equity0
50 DMA₹94.77
200 DMA₹108.39
Day change+2.11%
Price Chart
₹91.9▼ 30.64% · 1Y
2025-09-242026-09-24
20-day avg volume: 13K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹29 Cr | ₹36 Cr | ₹50 Cr | ₹55 Cr | ₹56 Cr | ₹70 Cr | ₹73 Cr |
| EBITDA | ₹4 Cr | ₹5 Cr | ₹8 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹16 Cr | ₹16 Cr |
| Net Profit | ₹3 Cr | ₹4 Cr | ₹6 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr | ₹12 Cr | ₹13 Cr |
| EPS | 0 | 0 | 8.37 | 11.26 | 13.26 | 13.33 | 14.17 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹18 Cr | ₹26 Cr | ₹66 Cr | ₹79 Cr | ₹93 Cr |
| Total Liabilities | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹3 Cr |
| Equity | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹16 Cr | ₹25 Cr | ₹65 Cr | ₹74 Cr | ₹90 Cr |
| Total Debt | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr |
| Investing | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹-28 Cr | ₹-13 Cr | ₹-11 Cr |
| Financing | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹29 Cr | ₹-3 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹2 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹8 Cr | ₹12 Cr | ₹17 Cr |
Shareholding
Promoter 74.25% Institutions 0% Public 25.75%
Efficiency & Working Capital
ROCE21.1%
Interest Coverage110
Dividend Payout—
Debtor Days120 d
Inventory Days0 d
Payable Days9 d
Cash Conversion Cycle111 d
Working Capital Days120 d
Shareholding Details
As of 2026-03-31
Promoter74.2%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public25.8%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders1,459
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 10 quarters.
| Period | Dec 2023 | Jan 2024 | Jan 2024 | Feb 2024 | Feb 2024 | Mar 2024 | Sept 2024 | Mar 2025 | Sept 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 100% | 100% | 100% | 73.7% | 73.7% | 73.7% | 73.7% | 73.7% | 73.7% | 74.2% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 5.4% | 5.4% | 2.5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 4.9% | 0.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 0% | 0% | 0% | 16% | 20.6% | 23.9% | 26.3% | 26.3% | 26.3% | 25.8% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 7 | 7 | 7 | 1,846 | 1,846 | 1,291 | 1,684 | 1,619 | 1,577 | 1,459 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202603 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Nitin Sachdeva | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 39.9% | 36,35,895 |
| Delaplex Inc | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 34.3% | 31,28,100 |
| Devesh Sumant Pendharkar | Public Shareholding | 1.2% | 1,08,600 |
| Dheeraj Kumar Lohia | Public Shareholding | 1.1% | 95,400 |
| Iqbalchand Chunilal Sachdeva | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 1 |
| Rekha Iqbalchand Sachdeva | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 1 |
| Preeti N Sachdeva | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 1 |
| Delastream Solutions Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 1 |
| Nsmentors Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 1 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| NITIN SACHDEVA | Managing Director | 2025 |
| Preeti N Sachdeva | Whole-time Director | 2025 |
| Manish Iqbalchand Sachdeva | Non Executive Director | 2025 |
| Himanshu V Bajaj | Independent Director | 2025 |
| Manish Tarachand Pande | Independent Director | 2025 |
| Manishraj Bhatt | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| IT & ITeS | ₹0 Cr | — |
Segments — Geography
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Domestic | ₹10 Cr | 16.9% |
| Export | ₹47 Cr | 83.1% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹10 | 10 | 9 | 9 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Company Information
🌐 www.delaplex.in ↗
📍 554/31 Utkarsh Nagar Near K T-, Nagar Katol Road, Nagpur, Maharashtra, 440013
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search