Price unavailable
Key Ratios
Checked 10h agoMarket Cap₹0 Cr
Current Price—
Previous Close—
High / Low (52w)—
Volume—
Avg Vol (1W)—
Avg Vol (1M)—
Stock P/E—
Book Value₹8.25
Dividend Yield0%
ROE11.56%
ROA78.95%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin102.39%
Total Debt—
Shares Outstanding0 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0.96
P/B0.33
Debt / Equity9.94
50 DMA—
200 DMA—
Day change—
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 3239% YoY.
- Stock trades below its book value.
Quarterly Results
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4 Cr | ₹1 Cr | ₹10 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹19 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | -0.75 | -1.01 | -0.82 | 22.32 | -12.93 | 1.68 | 4.58 | 1.62 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹0 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr |
| Total Liabilities | ₹1 Cr | ₹5 Cr | ₹5 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹4 Cr |
| Equity | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Investing | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
Shareholding
Promoter 0% Institutions 0% Public 100%
Efficiency & Working Capital
ROCE3%
Interest Coverage0
Dividend Payout—
Debtor Days—
Inventory Days—
Payable Days—
Cash Conversion Cycle—
Working Capital Days—
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter0%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public100%
Promoter Pledge—
No. of Shareholders9
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Promoter Pledge | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| No. of Shareholders | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Daljeetsingh Bhamrah | Public Shareholding | 21.9% | 87,500 |
| Gautam Pravinchandra Sheth | Public Shareholding | 21.9% | 87,500 |
| Kriyansh Gold Private Limited | Public Shareholding | 21.9% | 87,500 |
| Veeram Vendors Private Limited | Public Shareholding | 21.9% | 87,500 |
| Neha Prashant Sheth | Public Shareholding | 2.5% | 10,000 |
| Sagar H Mehta | Public Shareholding | 2.5% | 10,000 |
| Hiten Ramniklal Mehta | Public Shareholding | 2.5% | 10,000 |
| Meeta Hiten Mehta | Public Shareholding | 2.5% | 10,000 |
| Nipa Prashant Sheth | Public Shareholding | 2.5% | 10,000 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Gautam P Sheth | Executive Director & MD | 2025 |
| Suraj Thakor | Executive Director | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 3 | 0 | 0 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | 2026-07-28 | Board Meetings | — |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Company Information
📍 303-6th Avenue Nr Mithkhali, Cave Rd Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat, 380009
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Delta ManufacturingLongspur International Ventures Ltd.RRP Semiconductor LimitedMultipurpose Trading & Agencies Ltd.Ridhi Synthetics Ltd.Grandma Trading & Agencies Ltd.IDream Film Infrastructure Company Ltd.Nyssa Corporation LimitedFlomic Global Logistics LimitedKrishna Ventures LimitedGanesh Holdings Ltd.SJ Corporation Ltd.All “50” stocks →
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search