₹10.95
▲ +0.21 +1.96%
As of 27 Jul 2026 · delayed
NSE Listed
Jyoti Structures Ltd. (JYOTISTRUC)
Volume: 23,69,946Avg Vol 1W: 36,07,769Avg Vol 1M: 35,78,008.852W Range:₹7.94₹17.99
Key Ratios
Checked 2d agoMarket Cap₹1,307 Cr
Current Price₹10.95
Previous Close₹10.74
High / Low (52w)₹17.99 / ₹7.94
Volume23,69,946
Avg Vol (1W)36,07,769
Avg Vol (1M)35,78,008.8
Stock P/E73
Book Value₹3.98
Dividend Yield0%
ROE11.8%
ROA1.9%
Revenue (TTM)₹772 Cr
Revenue Growth10.3%
Profit Margin7.5%
Total Debt₹1,875 Cr
Shares Outstanding119 Cr
Face Value₹2
EPS (TTM)₹0.15
P/B2.75
Debt / Equity4.39
50 DMA₹11.92
200 DMA₹11.45
Day change+1.96%
Price Chart
₹10.95▼ 35.36% · 1Y
2025-07-302026-07-27
20-day avg volume: 35.8L shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 1020% YoY.
Cons
- Company is loss-making at the latest annual result.
- Stock trades at a high P/E of 73.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹88 Cr | ₹107 Cr | ₹137 Cr | ₹165 Cr | ₹156 Cr | ₹151 Cr | ₹209 Cr | ₹234 Cr |
| EBITDA | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr |
| Net Profit | ₹5 Cr | ₹7 Cr | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Dec 2024 | Mar 2025 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹137 Cr | ₹165 Cr | ₹505 Cr | ₹156 Cr | ₹151 Cr | ₹209 Cr | ₹234 Cr | ₹772 Cr |
| EBITDA | ₹11 Cr | ₹12 Cr | ₹36 Cr | ₹10 Cr | ₹10 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr | ₹57 Cr |
| Net Profit | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹36 Cr | ₹11 Cr | ₹10 Cr | ₹17 Cr | ₹18 Cr | ₹56 Cr |
| EPS | — | — | 0.39 | — | — | — | — | 0.47 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹2,444 Cr | ₹1,678 Cr | ₹1,409 Cr | ₹2,193 Cr | ₹2,285 Cr | ₹2,340 Cr | ₹3,006 Cr | ₹2,926 Cr |
| Total Liabilities | ₹9,772 Cr | ₹11,360 Cr | ₹12,770 Cr | ₹2,041 Cr | ₹2,260 Cr | ₹2,366 Cr | ₹2,443 Cr | ₹2,451 Cr |
| Equity | ₹-7,327 Cr | ₹-9,682 Cr | ₹-11,362 Cr | ₹152 Cr | ₹25 Cr | ₹-26 Cr | ₹562 Cr | ₹475 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-9 Cr | ₹-4 Cr | ₹-2 Cr | ₹-100 Cr | ₹-36 Cr | ₹-19 Cr | ₹-177 Cr | ₹-269 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-11 Cr | ₹-7 Cr | ₹-13 Cr | ₹-23 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹170 Cr | ₹-7 Cr | ₹34 Cr | ₹615 Cr | ₹-74 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-9 Cr | ₹-4 Cr | ₹-2 Cr | ₹-100 Cr | ₹-48 Cr | ₹-29 Cr | ₹-196 Cr | ₹-310 Cr |
Shareholding
Promoter 0% Institutions 1.37% Public 98.63%
Efficiency & Working Capital
ROCE0.8%
Interest Coverage20.8
Dividend Payout—
Debtor Days1085 d
Inventory Days71 d
Payable Days71 d
Cash Conversion Cycle1085 d
Working Capital Days1156 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter0%
FII1.2%
DII0.1%
Institutions1.4%
Public98.6%
Promoter Pledge—
No. of Shareholders2,01,952
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2024 | Oct 2024 | Oct 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | May 2025 | May 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| FIIs | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.1% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1% | 1.4% | 1.4% | 1.2% |
| DIIs | 1.9% | 1.8% | 0.7% | 1.6% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Public | 96.7% | 96.8% | 97.9% | 97.3% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98.5% | 98.5% | 98.5% | 98.6% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | — | 0% | 0% | 0% | 0% | — |
| No. of Shareholders | 1,17,393 | 1,17,443 | 1,17,443 | 1,81,090 | 2,05,896 | 2,05,909 | 2,05,909 | 2,05,270 | 2,07,067 | 2,06,526 | 2,02,824 | 2,01,952 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202603 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Sharad Shyam Sanghi | Public Shareholding | 2.5% | 3.00 Cr |
| Anil Kumar Agarwal | Public Shareholding | 1.9% | 2.27 Cr |
| Ullal Ravindra Bhat | Public Shareholding | 1.6% | 1.85 Cr |
| Sun N Sand Hotels Pvt Ltd | Public Shareholding | 1.3% | 1.60 Cr |
| Shyam Bihari Sanghi | Public Shareholding | 1.2% | 1.42 Cr |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Rajendra Prasad Singh | Chairman & Independent Directo | 2025 |
| Govind Prasad Saha | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Monica Akhil Chaturvedi | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Rajeev B. Batra | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Abhinav Angirish | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| Abdul Hameed Khan | Executive Director / Whole Time Director / CFO | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Power transmission and distribution | ₹0 Cr | — |
Segments — Geography
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Within India | ₹751 Cr | 100% |
| Outside India | ₹0 Cr | 0% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹2 | 256 | 239 | 239 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | — | Book Closure | AGM |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Insider / Designated-Person Trades
6 recent disclosure(s)
Follis Advisory LLPDisposal · 28,26,483
FOLLIS ADVISORY LLPDisposal · 1,47,34,132
FOLLIS ADVISORY LLPDisposal · 1,47,34,132
FOLLIS ADVISORY LLPDisposal · 2,75,62,341
FOLLIS ADVISORY LLPDisposal · 24,46,980
FOLLIS ADVISORY LLPDisposal · 62,00,000
Substantial Acquisitions (SAST)
5 disclosure(s)
Market10/10/2024 - 30/10/2024 · 2,25,00,000
Market10/10/2024 - 30/10/2024 · 2,25,00,000
Market08/10/2024 - 09/10/2024 · 2,25,00,000
Market08/09/2023 · 1,47,34,132
Encumbrance Created04/04/2022 · —
Company Information
Incorporated1974
ChairmanRajendra Prasad Singh
AuditorSARC & Associates
Investor Email[email protected]; [email protected]
📍 Valecha Chambers 6th Floor, New Link Road Andheri (W), Mumbai, Maharashtra, 400053
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Juniper Hotels LimitedJustdial Ltd.Jupiter Wagons LimitedJyothy Labs LimitedJyoti CNC Automation Ltd.Jyoti Global Plast Ltd.K2 Infragen LimitedKabra Extrusion Technik LimitedKajaria Ceramics Ltd.Kakatiya Cement Sugar & Industries Ltd.Sai Silks (Kalamandir) LimitedKalana Ispat LimitedAll “J” stocks →
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search