Price unavailable
Key Ratios
Checked 5h agoMarket Cap—
Current Price—
Previous Close—
High / Low (52w)—
Volume—
Avg Vol (1W)—
Avg Vol (1M)—
Stock P/E—
Book Value₹97.74
Dividend Yield0%
ROE30.77%
ROA461.99%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin118.28%
Total Debt—
Shares Outstanding0 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0.3
P/B0
Debt / Equity2.6
50 DMA—
200 DMA—
Day change—
Pros
- Healthy return on equity of 30.8%.
- Company is almost debt-free.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | — | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-6 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | — | — | — | ₹8 Cr | — | — | — | — |
| EBITDA | — | — | — | ₹-6 Cr | — | — | — | — |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹-6 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | — | — | -18.59 | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹31 Cr | ₹31 Cr | ₹28 Cr | ₹68 Cr | ₹93 Cr | ₹113 Cr | ₹55 Cr |
| Total Liabilities | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹14 Cr | ₹53 Cr | ₹65 Cr | ₹87 Cr | ₹35 Cr |
| Equity | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹27 Cr | ₹26 Cr | ₹20 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹-39 Cr | ₹-6 Cr | ₹-12 Cr | ₹46 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹-5 Cr | ₹-9 Cr | ₹15 Cr |
| Financing | ₹2 Cr | ₹0 Cr | ₹-3 Cr | ₹39 Cr | ₹11 Cr | ₹23 Cr | ₹-57 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹-39 Cr | ₹-6 Cr | ₹-12 Cr | ₹46 Cr |
Shareholding
Promoter 22.43% Institutions 0% Public 77.57%
Efficiency & Working Capital
ROCE3.5%
Interest Coverage-0.1
Dividend Payout—
Debtor Days0 d
Inventory Days0 d
Payable Days2 d
Cash Conversion Cycle-2 d
Working Capital Days0 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter22.4%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public77.6%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders1,179
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 25.3% | 25.3% | 25.3% | 25.3% | 25.3% | 25.3% | 25.3% | 25.3% | 25.3% | 22.4% | 22.4% | 22.4% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 74.7% | 74.7% | 74.7% | 74.7% | 74.7% | 74.7% | 74.7% | 74.7% | 74.7% | 77.6% | 77.6% | 77.6% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,175 | 1,181 | 1,179 | 1,179 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Deepak Chinubhai Gandhi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 9.4% | 3,32,451 |
| Purnima D Gandhi | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 8.6% | 3,03,650 |
| Deepak Chinubhai Gandhi Huf | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 4.4% | 1,54,000 |
| Chikako Solutions Llp | Public Shareholding | 2.8% | 1,00,000 |
| Andiela Traders Llp | Public Shareholding | 2.8% | 1,00,000 |
| Kapoor And Raval Tradewing Llp | Public Shareholding | 2.8% | 1,00,000 |
| Kincer Tradewing Llp | Public Shareholding | 2.8% | 1,00,000 |
| Pranav Chandresh Patel Huf | Public Shareholding | 2.7% | 93,600 |
| Pranav Chandresh Patel Huf | Public Shareholding | 2.7% | 93,600 |
| Ankita Naishadh Patel | Public Shareholding | 2.7% | 93,600 |
| Raghvendra Gopalrao Kulkarni | Public Shareholding | 2.7% | 93,600 |
| Deepakbhai Prabhakar Kapare | Public Shareholding | 2.7% | 93,600 |
| Leenaben Rushikesh Raval | Public Shareholding | 2.7% | 93,600 |
| Rupal Pranav Patel | Public Shareholding | 2.7% | 93,600 |
| Bhupendra Shantilal Shah | Public Shareholding | 2.7% | 93,600 |
| Patel Pranav | Public Shareholding | 2.7% | 93,600 |
| Dipakkumar Hasmukhlal Shah | Public Shareholding | 2.7% | 93,600 |
| Hardik Harshadbhai Patel | Public Shareholding | 2.7% | 93,600 |
| Kamalkumar Hitenkumar Sheth | Public Shareholding | 2.7% | 93,600 |
| Punit Bhavsar | Public Shareholding | 2.7% | 93,651 |
| Sonet Hasmukhbhai Shah | Public Shareholding | 2.7% | 93,700 |
| Ashok Munnysingh Bhadoriya | Public Shareholding | 2.7% | 93,700 |
| Kalpanapé Purshotambhai Raval | Public Shareholding | 2.7% | 93,700 |
| Ashvin Shantilal Trivedi | Public Shareholding | 2.7% | 93,800 |
| Minaben H Shah | Public Shareholding | 2.7% | 93,800 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Jayesh Shah | Chairman / Executive Director / Managing Director | 2025 |
| Priti Shah | Executive Director & CFO | 2025 |
| Dipankar Bhuvneshwar Mahto | Non Executive Director | 2025 |
| Ilesh Nikhare | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Sonal Deepalbhai Gandhi | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Himani Vora | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Geography
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Domestic | ₹0 Cr | 100% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 4 | 3 | 3 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Company Information
Incorporated1989
ChairmanJayesh Shah
AuditorLabadiya & Mehta/Parag A Shah & Co
Investor Email[email protected]
📍 Room No 1 1 Pandurang Society, Judges Bungalow Road, Ahmedabad, Gujarat, 380054
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Jonjua Overseas LimitedKranti Industries LimitedGlaam Up Jwel LimitedMahip Industries LimitedAmbassador Intra Holdings Ltd.Energy Infrastructure TrustAshapuri Gold Ornament LimitedHumming Bird Education LimitedRoopshri Resorts LimitedChandni Machines LimitedNorthern Spirits LimitedMetropolis Healthcare LimitedAll “54” stocks →
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search