Price unavailable
Key Ratios
Checked 2h agoMarket Cap—
Current Price—
Previous Close—
High / Low (52w)—
Volume—
Avg Vol (1W)—
Avg Vol (1M)—
Stock P/E—
Book Value₹7.34
Dividend Yield0%
ROE-360.78%
ROA-362.69%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin0%
Total Debt—
Shares Outstanding0 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0
P/B0
Debt / Equity0
50 DMA—
200 DMA—
Day change—
Pros
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 88% YoY.
- Company is loss-making at the latest annual result.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | -1.63 | -0.42 | -0.17 | -0.26 | -0.65 | -0.36 | -0.63 | -0.27 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Total Liabilities | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Equity | ₹3 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr | ₹2 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
Shareholding
Promoter 63.08% Institutions 0% Public 36.92%
Efficiency & Working Capital
ROCE-3.5%
Interest Coverage0
Dividend Payout—
Debtor Days—
Inventory Days—
Payable Days—
Cash Conversion Cycle—
Working Capital Days—
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter63.1%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public36.9%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders647
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 63.1% | 63.1% | 63.1% | 63.1% | 63.1% | 63.1% | 63.1% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | 36.9% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 654 | 654 | 653 | 652 | 652 | 652 | 648 | 646 | 647 | 647 | 647 | 647 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202603 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Shailesh Miyan Bazaz | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 63.1% | 16,38,740 |
| Flexicorp Solutions Private Limited | Public Shareholding | 4.3% | 1,12,000 |
| Piyush Jain | Public Shareholding | 1.8% | 46,100 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Sanjay Sahni | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Aliva Dey | Whole-time Director | 2025 |
| Sahil Mahawar | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Honey Agarwal | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
| Shailesh Miyanbazaz | Additional Director | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ₹10 | 4 | 3 | 3 |
Corporate Actions
| Type | Date | Value | Remark |
|---|---|---|---|
| forthcoming | 2026-08-05 | Board Meetings | — |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Substantial Acquisitions (SAST)
4 disclosure(s)
Off Market19/02/2025 · 30,000
Off Market18/02/2025 · 2,50,200
Off Market13/02/2024 · 5,47,600
Off Market13/02/2024 · 5,47,600
Company Information
🌐 www.sueryaaknitwear.com ↗
📍 408 Industrial Area A, Ludhiana, Punjab, 141003
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Globe Commercials LimitedFlora Corporation LimitedSuper Fine Knitters LimitedRaideep Industries LimitedClassic Filaments LimitedJITF InfralogisticsTanvi Foods (India) LimitedParmax Pharma LimitedLeading Leasing Finance & Investment Company Ltd.Danube Industries LimitedIFL Enterprises LimitedOntic Finserve LimitedAll “54” stocks →
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search