₹43.13
▼ -1.17 -2.64%
29 Jul 2026
BSE Listed
Raminfo Limited (530951)
Volume: 1,426Avg Vol 1W: 2,436Avg Vol 1M: 4,79352W Range:₹42.6₹102.8
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹35 Cr
Current Price₹43.13
Previous Close₹44.3
High / Low (52w)₹102.8 / ₹42.6
Volume1,426
Avg Vol (1W)2,436
Avg Vol (1M)4,793
Stock P/E19
Book Value₹87.39
Dividend Yield0%
ROE259.22%
ROA144.32%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin447.73%
Total Debt—
Shares Outstanding1 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹2.27
P/B0.49
Debt / Equity0.15
50 DMA₹45.77
200 DMA₹62.59
Day change-2.64%
Price Chart
₹43.13▼ 56.48% · 1Y
2025-07-292026-07-29
20-day avg volume: 5K shares
Pros
- Healthy return on equity of 259.2%.
- Company is almost debt-free.
- Revenue grew 29% YoY.
- Stock trades below its book value.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹8 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹4 Cr | ₹4 Cr | ₹25 Cr | ₹4 Cr | ₹12 Cr | ₹12 Cr | ₹8 Cr | ₹10 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | — | 2.36 | — | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹34 Cr | ₹41 Cr | ₹42 Cr | ₹64 Cr | ₹97 Cr | ₹109 Cr | ₹140 Cr | ₹121 Cr |
| Total Liabilities | ₹23 Cr | ₹25 Cr | ₹25 Cr | ₹45 Cr | ₹71 Cr | ₹77 Cr | ₹79 Cr | ₹58 Cr |
| Equity | ₹11 Cr | ₹16 Cr | ₹17 Cr | ₹19 Cr | ₹26 Cr | ₹32 Cr | ₹61 Cr | ₹63 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹6 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹18 Cr | ₹-7 Cr |
| Investing | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-5 Cr | ₹-4 Cr | ₹0 Cr | ₹-8 Cr | ₹-20 Cr | ₹-3 Cr |
| Financing | ₹0 Cr | ₹3 Cr | ₹-3 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹30 Cr | ₹-3 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹2 Cr | ₹16 Cr | ₹9 Cr | ₹4 Cr | ₹18 Cr | ₹-7 Cr |
Shareholding
Promoter 38.02% Institutions 0.01% Public 61.97%
Efficiency & Working Capital
ROCE4.6%
Interest Coverage2.6
Dividend Payout—
Debtor Days678 d
Inventory Days85 d
Payable Days636 d
Cash Conversion Cycle127 d
Working Capital Days763 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter38%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public62%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders10,732
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 37.8% | 37.8% | 33.7% | 33.7% | 33.7% | 34% | 34% | 34% | 36.2% | 36.2% | 37.5% | 38% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 62.2% | 62.2% | 66.3% | 66.3% | 66.3% | 66% | 66% | 66% | 63.8% | 63.8% | 62.5% | 62% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 9,212 | 12,316 | 11,549 | 11,300 | 11,539 | 11,252 | 10,986 | 11,719 | 11,263 | 10,980 | 10,792 | 10,732 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Rras Technologies Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 25.6% | 20,98,258 |
| Aruna Rani Elimineti | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 10% | 8,15,798 |
| Lingamdinne Rama Subbamma | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 2.4% | 2,00,000 |
| Kisan Drones Private Limited | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| L Srinath Reddy | Executive Director & MD | 2025 |
| Venkata Anil Kumar Ambati | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| Tejeswar Reddy | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| Sunitha Bora | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Sunita Choudhary | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Chadalawada Renuka Rani | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Gangaram Aloria | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
Segments — Geography
| Region | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Domestic | ₹20 Cr | 98.9% |
| Exports | ₹0 Cr | 1.1% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 15 | 8 | 8 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Insider / Designated-Person Trades
8 recent disclosure(s)
Aruna Rani EliminetiAcquisition · 29,878
Aruna Rani EliminetiAcquisition · 30,422
Aruna Rani EliminetiAcquisition · 17,737
Aruna Rani EliminetiAcquisition · 19,215
Aruna Rani EliminetiAcquisition · 19,487
Aruna Rani EliminetiAcquisition · 22,861
Substantial Acquisitions (SAST)
1 disclosure(s)
Conv. of Warrants26/09/2025 · 4,00,000
Company Information
🌐 www.raminfo.com ↗
📍 Aakanksha 3rd Fl Jubilee Hills, 8-2/293/82/JIII/564A22/1 Rd-92, Hyderabad, Telangana, 500033
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
R.R.Securities Ltd.Integrated Thermoplastics Ltd.Ramsons Projects Ltd.Haryana Financial Corporation Ltd.RRP Defense LimitedStanpacks (India) Ltd.Sunil Agro Foods Ltd.Diana Tea Company Ltd.Indian Oil CorporationAlfa ICA (India) Ltd.Shri Keshav Cements & Infra Ltd.India Home Loan Ltd.All “53” stocks →
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search