₹5.88
■ +0 +0.00%
As of 29 Jul 2026 · delayed
BSE Listed
Mahasagar Travels Ltd. (526795)
Volume: 0Avg Vol 1W: 500Avg Vol 1M: 81452W Range:₹4.44₹7.94
Key Ratios
Checked 11h agoMarket Cap₹5 Cr
Current Price₹5.88
Previous Close₹5.88
High / Low (52w)₹7.94 / ₹4.44
Volume0
Avg Vol (1W)500
Avg Vol (1M)814
Stock P/E19.6
Book Value₹0.62
Dividend Yield0%
ROE47.68%
ROA163.15%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin66.93%
Total Debt—
Shares Outstanding1 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0.3
P/B9.43
Debt / Equity0
50 DMA₹5.29
200 DMA₹6.17
Day change+0.00%
Price Chart
₹5.88▼ 6.67% · 1Y
2025-07-302026-07-29
20-day avg volume: 800 shares
Pros
- Healthy return on equity of 47.7%.
- Company is almost debt-free.
Cons
- Revenue fell 17% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹10 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹10 Cr | ₹9 Cr | ₹8 Cr | ₹9 Cr | ₹9 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹64 Cr | ₹74 Cr | ₹69 Cr | ₹34 Cr | ₹46 Cr | ₹56 Cr | ₹44 Cr | ₹37 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-3 Cr | ₹-1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-4 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | 0.49 | -1.17 | -1.71 | -4.91 | -2.18 | 0.24 | 0.43 | 0.23 |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2018 | Mar 2019 | Mar 2020 | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹18 Cr | ₹20 Cr | ₹18 Cr | ₹16 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| Total Liabilities | ₹11 Cr | ₹14 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹14 Cr | ₹15 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| Equity | ₹7 Cr | ₹6 Cr | ₹5 Cr | ₹1 Cr | ₹-1 Cr | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Total Debt | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2021 | Mar 2022 | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating | ₹-3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
| Investing | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹-1 Cr |
| Financing | ₹2 Cr | ₹-1 Cr | ₹1 Cr | ₹-2 Cr | ₹0 Cr |
| Free Cash Flow | ₹-3 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹1 Cr |
Shareholding
Promoter 33.62% Institutions 0% Public 66.38%
Efficiency & Working Capital
ROCE12.1%
Interest Coverage1.6
Dividend Payout—
Debtor Days53 d
Inventory Days3 d
Payable Days80 d
Cash Conversion Cycle-24 d
Working Capital Days56 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter33.6%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public66.4%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders4,080
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 31.3% | 32.3% | 33.6% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 68.7% | 67.7% | 66.4% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 4,062 | 4,074 | 4,087 | 4,084 | 4,077 | 4,077 | 4,076 | 4,080 | 4,081 | 4,080 | 4,074 | 4,080 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Bhagchand Gordhandas Sukhwani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 9.5% | 7,45,700 |
| Hitesh Ramji Javeri | Public Shareholding | 6.3% | 4,96,600 |
| Sukhwani Nitin B | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 3.3% | 2,62,800 |
| Jigneshkumar Jethalal Makhecha | Public Shareholding | 2.2% | 1,72,900 |
| Abhay Jayprakashbhai Sukhwani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 2% | 1,55,100 |
| Jayeshbhai I Sukhwani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1.9% | 1,51,100 |
| Madhusudan Rao Polineni | Public Shareholding | 1.1% | 84,100 |
| Prakashbhai Kanjibhai Kakkad | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1% | 79,000 |
| Jayagauri Sureshchandra Karia | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1% | 78,500 |
| Ishwarlal Gordhandas Sukhawani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1% | 77,600 |
| Jankiben Ishwerlal Sukhvani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1% | 77,500 |
| Dhruviben Ravibhai Kariya | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1% | 77,000 |
| Sonalben Tusarbhai Karia | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1% | 76,800 |
| Mahesh V Paghdar | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 1% | 76,500 |
| Prakash Mohanlal Tilwani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.9% | 73,800 |
| Daksha Tilwani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.9% | 73,600 |
| Ruxmaniben Bhagchand Sukhwani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.9% | 73,100 |
| Dakshaben Lalitkumar Sukhwani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.9% | 72,500 |
| Tusar Sureshbhai Karia | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.9% | 72,400 |
| Lalit B Sukhwani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.9% | 71,200 |
| Ravi Sureshbhai Karia | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.9% | 71,000 |
| Vandnaben Jayprakash Sukhwani | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.9% | 70,600 |
| Prafulaben Prakashbhai Kakkad | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.9% | 69,700 |
| Sureshchandra G Karia | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.9% | 66,500 |
| Hitesh Rabadia | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0.6% | 50,300 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Rajivbhai Nareshchandra Maheta | Chairman & Independent Directo | 2025 |
| Bhagchand G Sukhwani | Managing Director & CEO | 2025 |
| Prakash K Kakkad | Executive Director & CFO | 2025 |
| Ravi S Karia | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| Kavita Bachani | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| Deepaben Dharmdasbhai Tejvani | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| J N Barevadia | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| A J Sukhwani | Non-Exec & Non-Independent Dir | 2025 |
| Chirag Ishwarlal Sangatani | Company Sec. & Compli. Officer | 2025 |
Segments — Product
| Segment | Revenue | Share |
|---|---|---|
| Travels Division | ₹21 Cr | 57.1% |
| Petroleum Division | ₹16 Cr | 42.9% |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹10 | 8 | 8 | 8 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Substantial Acquisitions (SAST)
2 disclosure(s)
Off Market11/06/2026 · 1,03,000
NULL27/02/2026 · 78,500
Company Information
Incorporated1993
ChairmanRajivbhai Nareshchandra Maheta
AuditorB H Advani & Associates
Investor Email[email protected]; [email protected]
📍 Jayshri Talkies Road, Mahasagar House Kalwa Chowk, Junagadh, Gujarat, 362001
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search