₹3.83
▼ -0.12 -3.04%
As of 29 Jul 2026 · delayed
BSE Listed
S & T Corporation Ltd. (514197)
Volume: 1,296Avg Vol 1W: 2,605Avg Vol 1M: 8,23852W Range:₹3.25₹7.3
Key Ratios
Checked just nowMarket Cap₹12 Cr
Current Price₹3.83
Previous Close₹3.95
High / Low (52w)₹7.3 / ₹3.25
Volume1,296
Avg Vol (1W)2,605
Avg Vol (1M)8,238
Stock P/E—
Book Value₹4.09
Dividend Yield0%
ROE1.61%
ROA5.12%
Revenue (TTM)—
Revenue Growth—
Profit Margin43.1%
Total Debt—
Shares Outstanding3 Cr
Face Value—
EPS (TTM)₹0
P/B0.94
Debt / Equity0.38
50 DMA₹4.09
200 DMA₹4.67
Day change-3.04%
Price Chart
₹3.83▼ 34.86% · 1Y
2025-07-302026-07-29
20-day avg volume: 9K shares
Pros
- Company is almost debt-free.
- Stock trades below its book value.
Cons
- Revenue fell 50% YoY.
Quarterly Results
| Metric | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EBITDA | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
Profit & Loss (Annual)
| Metric | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹1 Cr | ₹1 Cr |
| EBITDA | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| Net Profit | ₹1 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr | ₹0 Cr |
| EPS | — | — | — | 0.01 | — | — | — | — |
Balance Sheet
| Metric | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|
| Total Assets | ₹15 Cr | ₹16 Cr | ₹20 Cr |
| Total Liabilities | ₹2 Cr | ₹3 Cr | ₹7 Cr |
| Equity | ₹13 Cr | ₹13 Cr | ₹13 Cr |
| Total Debt | — | — | — |
Cash Flow
| Metric | Mar 2023 | Mar 2024 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|
| Operating | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹1 Cr |
| Investing | ₹-1 Cr | ₹0 Cr | ₹-4 Cr |
| Financing | ₹1 Cr | ₹2 Cr | ₹3 Cr |
| Free Cash Flow | ₹0 Cr | ₹-2 Cr | ₹1 Cr |
Shareholding
Promoter 55.37% Institutions 0% Public 44.63%
Efficiency & Working Capital
ROCE0%
Interest Coverage0
Dividend Payout—
Debtor Days24 d
Inventory Days2323 d
Payable Days0 d
Cash Conversion Cycle2347 d
Working Capital Days2347 d
Shareholding Details
As of 2026-06-30
Promoter55.4%
FII0%
DII0%
Institutions0%
Public44.6%
Promoter Pledge0%
No. of Shareholders26,035
Shareholding Pattern
Quarterly — figures in %. Latest 12 quarters.
| Period | Sept 2023 | Dec 2023 | Mar 2024 | Jun 2024 | Sept 2024 | Dec 2024 | Mar 2025 | Jun 2025 | Sept 2025 | Dec 2025 | Mar 2026 | Jun 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promoters | 60.8% | 59.4% | 59% | 55.4% | 55.4% | 55.4% | 55.4% | 55.4% | 55.4% | 55.4% | 55.4% | 55.4% |
| FIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| DIIs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Public | 39.2% | 40.6% | 41% | 44.6% | 44.6% | 44.6% | 44.6% | 44.6% | 44.6% | 44.6% | 44.6% | 44.6% |
| Promoter Pledge | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| No. of Shareholders | 23,817 | 23,484 | 23,430 | 26,397 | 25,828 | 25,907 | 25,973 | 26,105 | 25,941 | 25,888 | 25,853 | 26,035 |
Returns History (ROE / ROCE / ROA)
| Period | ROE | ROCE | ROA | P/E |
|---|---|---|---|---|
| 202503 | — | — | — | — |
Major Shareholders (>1%)
| Name | Category | Stake | Shares |
|---|---|---|---|
| Ajay Surendra Savai | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 24.7% | 78,70,068 |
| Trishna Ajay Savai | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 11.3% | 35,89,345 |
| Sonal Ajay Savai | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 10.2% | 32,46,580 |
| Dhaval Ajay Savai | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 9.2% | 29,18,841 |
| Smita Tejas Bakhai | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Jalpa Pramit Shah | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Nishi Ajay Savai | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Nipunbhai Kashrichand Zaveri | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Chelna Nipun Zaveri | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Kiran Nipun Zaveri | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Manish Nipun Zaveri | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Devanshi Dhaval Savai | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Yash Sanjay Gupta | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 0 |
| Aster Text Ind Pvt Ltd | Shareholding of Promoter and Promoter Group | 0% | 230 |
Board of Directors
| Name | Designation | Year |
|---|---|---|
| Ajay S Savai | Chairman / Executive Director / Managing Director | 2025 |
| Dhaval Ajay Savai | Non Executive Director | 2025 |
| Trishana Ajay Savai | Non Independent Executive Director / CEO | 2025 |
| Tejas. H. Shah | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Pramit Shah | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Nipun Zaveri | Independent Non Exe. Director | 2025 |
| Ketan Shah | Independent Non Exe. Director | 2025 |
Capital Structure (₹ Cr)
| Year | Face Value | Authorised | Issued | Paid-up |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | ₹2 | 10 | 6 | 6 |
Related-Party Transactions (₹ Cr)
| Year | Subsidiaries | Associates | JV | KMP | Others | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insider / Designated-Person Trades
1 recent disclosure(s)
AJAY SURENDRA SAVAIAcquisition · 41,90,080
Substantial Acquisitions (SAST)
4 disclosure(s)
Market29/01/2024 - 13/06/2024 · 5,24,260
Market08/12/2023 - 14/01/2024 · 3,43,511
Market28/11/2023 - 05/12/2023 · 1,14,939
Market28/09/2023 · 21,737
Company Information
🌐 www.stcl.co.in ↗
📍 195 Walkeshwar Road, Teen Batti Near Bank of India, Mumbai, Maharashtra, 400006
Technical AnalysisPremium
Technical analysis (Premium)
Log in to see RSI, MACD, moving averages, oscillators and pivot levels for this stock.
More stocks
Prices are delayed/indicative; pros & cons are AI generated. Informational only — not investment advice. ← Back to search